Recent contract, award, and budget movements over the last 30 days — who, what, how much, and which program. Pure heuristics over the feed (no AI); amount & awardee are best-effort and may be blank.
| Date | Program | Awardee | Amount | Signal | Headline |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | None | — | $150K | Acquisition | Ukraine's Drone War Lessons |
| 2026-08-07 | AI-Fusion System | — | $3 billion | Acquisition | Army's AI-Fusion System Tested |
| 2026-08-07 | JDAM | Boeing | — | Acquisition | Navy Approves Jet-Powered JDAM Production |
| 2026-08-07 | None | Leidos | $4.56B | Acquisition | Leidos Posts Record $4.56B Quarter |
| 2026-08-07 | HADES | — | $300M | Acquisition | Space Systems Command Issues $300M HADES Solicitation |
| 2026-08-07 | VC-25B | Boeing | — | Acquisition | Boeing VC-25B Delayed |
| 2026-08-07 | Trump-class warship | — | $275B | Acquisition | US Navy's $275B Trump-class Warship Program |
| 2026-08-06 | Drone Interceptors | — | — | Acquisition | Impact Launches Air Defense |
| 2026-08-06 | Hydra-70 Rocket | — | — | Acquisition | Army Expands Hydra-70 Rocket Supply |
| 2026-08-06 | None | Leidos | $5B | Acquisition | Leidos Wins $5B in Defense-Tech Awards |
| 2026-08-06 | H-6 Bomber | — | — | Acquisition | China Displays H-6 Bomber with JL-1 Missile |
| 2026-08-06 | PAC-3 MSE | Lockheed Martin | $9B | Acquisition | Lockheed Martin Invests $9B in US Facilities |
| 2026-08-06 | Offshore Patrol Vessel | — | — | Acquisition | Falaj 3: World's Most Heavily Armed Patrol Boat |
| 2026-08-06 | None | — | — | Acquisition | Germany Probes Drone Attack |
| 2026-08-06 | Falaj 3 | — | — | Acquisition | Falaj 3: World's Most Heavily Armed Patrol Boat |
| 2026-08-06 | None | — | $28M | Acquisition | DARPA Awards $28M Contract |
| 2026-08-06 | Hydra-70 | — | — | Acquisition | Army Awards Contracts For Hydra-70 Rocket |
| 2026-08-06 | NAWCWD | — | — | Acquisition | Pentagon Honors Navy Scientists |
| 2026-08-06 | None | — | — | Acquisition | Air Force Acquisition Overhaul |
| 2026-08-06 | AIM-260 | — | — | Acquisition | Australia Buys AIM-260 Missiles |
| 2026-08-06 | Foreign Military Sales | — | $270 million | Acquisition | Norway Buys US Artillery Shells |
| 2026-08-06 | NAVSEA | — | — | Acquisition | NAVSEA Scientists Recognized |
| 2026-08-06 | Abrams Main Battle Tank | — | $67M | Acquisition | Allison Wins $67M Army Contract |
| 2026-08-06 | Trump-class battleship | — | $275 billion | Acquisition | Navy's Trump-Class Battleship Program |
| 2026-08-06 | B-21 | — | — | Acquisition | B-21 Bomber Gets New Facility |
| 2026-08-06 | 155mm HE M795 projectiles | — | $270M | Acquisition | US Approves $270m Sale of 155mm Projectiles to Norway |
| 2026-08-06 | Michelangelo Dome | — | — | Acquisition | Leonardo's Michelangelo Dome |
| 2026-08-06 | Javelin Missile System | Kratos | — | Acquisition | Kratos Wins Contract for Javelin Missile Upgrade |
| 2026-08-06 | None | — | $10.75M | Acquisition | Endeavor Optical Networks Unveils Satellite Constellation |
| 2026-08-06 | Taiwan Drone Program | — | — | Acquisition | Taiwan Drone Budget Debate |
| 2026-08-06 | AMTI | Rocket Lab | $397 million | Acquisition | Rocket Lab Wins Contract |
| 2026-08-06 | Laser Weapon System | — | — | Acquisition | US Army Nears Laser Weapon Breakthrough |
| 2026-08-06 | Mk 45 | BAE Systems | $271M | Acquisition | Diehl Defence, BAE Systems Partner |
| 2026-08-06 | None | BAE Systems | — | Acquisition | BAE Systems Eyes $Bn US Opportunity |
| 2026-08-06 | None | — | — | Acquisition | Navy Seeks Contractors |
| 2026-08-06 | National Security Space | Northrop Grumman | $7B | Acquisition | Northrop Grumman Expects $7B Space Sales |
| 2026-08-06 | HERO 120 | — | $50 million | Acquisition | Mistral, UVision Complete HERO 120 Tests |
| 2026-08-06 | Anduril | Anduril | $910M | Acquisition | Anduril's $910M Drone Facility |
| 2026-08-06 | Hanwha Aerospace military robot | Hanwha | — | Acquisition | S. Korea Mass Produces Military Robot |
| 2026-08-06 | Shield AI | Shield AI | — | Acquisition | Taiwan, Shield AI Expand Drone Deal |
| 2026-08-06 | JDAM-LR | Boeing | $75M | Acquisition | US Air Force Awards Boeing $75M JDAM-LR Contract |
| 2026-08-06 | None | — | — | Acquisition | China Unveils AI-Powered Mass Strike Tech |
| 2026-08-06 | None | SAIC | $400M | Acquisition | SAIC Wins $400M Intel Contract |
| 2026-08-06 | None | CACI | $2.7 billion | Acquisition | CACI Sees Double-Digit Growth in Q4 |
| 2026-08-05 | Geran-2 | — | — | Acquisition | Russian Drone Wreckage Found in Moldova |
| 2026-08-05 | None | — | — | Acquisition | Air Force Outlines FY 2027 Budget Priorities |
| 2026-08-05 | Radar Commercial Augmentation | — | — | Acquisition | NRO Awards SAR Satellite Contracts |
| 2026-08-05 | SB-AMTI | SpaceX | $615M | Acquisition | Space Force Awards $615M Satellite Deals |
| 2026-08-05 | Grizzly and MORFIUS | Lockheed Martin | $1 billion | Acquisition | Lockheed Martin Funds Counter-Drone Systems |
| 2026-08-05 | Army MAX | — | — | Acquisition | Army Develops Automated Services Platform |
| 2026-08-05 | H-6N | — | — | Acquisition | PLA H-6N Bomber Spotted With Air-Launched Missile |
| 2026-08-05 | None | — | — | Acquisition | DCMA Supports NASA's Airborne Lab |
| 2026-08-05 | None | — | — | Acquisition | ACC Bolsters US Defense Capability |
| 2026-08-05 | M18 Pistols | — | — | Acquisition | Air Force Keeps M18 Pistols |
| 2026-08-05 | M-346 | — | — | Acquisition | Leonardo Bids for US Navy Trainer Contract |
| 2026-08-05 | C-130H | Lockheed Martin | — | Acquisition | C-130H Airtanker Contracted |
| 2026-08-05 | AH-64E Apache | Boeing | — | Acquisition | US Army to Buy 12 New AH-64E Apaches |
| 2026-08-05 | KC-390 | — | $336 million | Acquisition | Colombia Buys 2 KC-390s |
| 2026-08-05 | None | — | — | Acquisition | US Army Uses AI to Detect Drones |
| 2026-08-05 | GSA Financial Management Modernization | — | $251M | Acquisition | CGI Federal Wins $251M GSA Contract |
| 2026-08-05 | None | — | $15M | Acquisition | Pentagon Launches AI-Powered Counter-Drone Marketplace |
| 2026-08-05 | Corvus | — | — | Acquisition | Tekever to Deliver AR5 UAS to British Army |
| 2026-08-04 | Lightspeed | — | $1.6B | Acquisition | Telesat Wins $1.6B Arctic MILSATCOM Contract |
| 2026-08-04 | VAMPIRE | L3Harris | $500M | Acquisition | L3Harris Targets $500M in VAMPIRE Orders |
| 2026-08-04 | Saildrone USVs | — | $16.3 million | Acquisition | Navy Extends Saildrone USVs |
| 2026-08-04 | None | RTX | — | Acquisition | Pentagon Spending Plans |
| 2026-08-04 | None | — | — | Acquisition | Iran Boosts Missile Production |
| 2026-08-04 | USS Gerald R. Ford | — | — | Acquisition | NNSY Honors Ford Flyaway Team |
| 2026-08-04 | None | — | $150,000 | Acquisition | Army Seeks Affordable Missile |
| 2026-08-04 | CommandNet | General Dynamics | — | Acquisition | DISA Seeks Input on CommandNet Migration |
| 2026-08-04 | None | — | — | Acquisition | 7-Foot Centaur Robot |
| 2026-08-04 | None | — | — | Acquisition | Ukraine Fights Military Procurement Corruption |
| 2026-08-04 | None | — | — | Acquisition | Ukraine Drone Strikes |
| 2026-08-04 | Hammerhead Mine | — | — | Acquisition | Navy Orders More Hammerhead Mines |
| 2026-08-04 | F-22, F-15EX | — | — | Acquisition | F-22s Train at Kadena |
| 2026-08-04 | None | — | — | Acquisition | US Army Seeks Backpack Scout Drone |
| 2026-08-04 | F-35 | — | $37.6 million | Acquisition | F-35 Facility Contract Awarded |
| 2026-08-04 | MDA Simulation Program | Northrop Grumman | $607M | Acquisition | Northrop Wins $607M MDA Simulation Task Order |
| 2026-08-04 | Skyral | — | — | Acquisition | UK Military Trains with Virtual Gaming |
| 2026-08-04 | U.S. Space Force | — | — | Acquisition | Kreios Space & K2 Space Advance Propulsion & Optical Link |
| 2026-08-03 | Patriot Missile System | Northrop Grumman | $3B | Acquisition | Northrop Grumman Wins Patriot Rocket Motor Deal |
| 2026-08-03 | HH-60W Jolly Green II | — | — | Acquisition | Airmen Prepare Aircraft for Evacuation |
| 2026-08-03 | Patriot Missile System | — | — | Acquisition | US Delays Patriot Missile License |
| 2026-08-03 | Test and Training Infrastructure | — | $981 million | Acquisition | Space Force Picks 15 Firms |
| 2026-08-03 | B-52 | — | — | Acquisition | B-52 Upgrade Billions Over Budget |
| 2026-08-03 | None | — | — | Acquisition | Russian Drone Strikes Hit Ukraine |
| 2026-08-03 | Agile Acquisition | — | — | Acquisition | Army Accelerates Autonomous Breaching |
| 2026-08-03 | None | — | $1.5 trillion | Acquisition | DOD Teams With Contractors on Missile Deal |
| 2026-08-03 | None | — | — | Acquisition | US Probes Iran Link to Water System Cyberattacks |
No movements match your filter.