Recent contract, award, and budget movements over the last 30 days — who, what, how much, and which program. Pure heuristics over the feed (no AI); amount & awardee are best-effort and may be blank.
| Date | Program | Awardee | Amount | Signal | Headline |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-21 | P-8A Poseidon | Boeing | $880M | Acquisition | Boeing Wins $880M P-8A Poseidon Contract |
| 2026-06-21 | SwarmOS | — | — | Acquisition | Palladyne AI Wins Army Contracts |
| 2026-06-21 | Collaborative Combat Aircraft | Anduril | — | Acquisition | Anduril's FQ-44 Fury Enters Serial Production |
| 2026-06-21 | B-45 Tornado | Boeing | — | Acquisition | B-45 Tornado Bomber |
| 2026-06-21 | RQ-4 Global Hawk | — | — | Acquisition | Air Force Moves Recon Drones to Japan |
| 2026-06-21 | None | — | $99M | Acquisition | US Army Awards $99M Contract |
| 2026-06-21 | None | — | $3 billion | Acquisition | Navy Overhauls Research Pipeline |
| 2026-06-20 | Royal Saudi Navy contract | — | — | Acquisition | Navantia Launches 6th Saudi Corvette |
| 2026-06-20 | Mi-28NM | — | — | Acquisition | Russia Upgrades Mi-28NM |
| 2026-06-20 | Typhoon | — | — | Acquisition | Leonardo Wins UK Deal |
| 2026-06-20 | Aero Sentinel G3 | — | — | Acquisition | Israel Buys Aero Sentinel G3 Drones |
| 2026-06-20 | Land OmniGuard | — | — | Acquisition | Safran Launches Counter-Drone System |
| 2026-06-19 | Air Force One | Boeing | $400 million | Acquisition | New Air Force One Unveiled |
| 2026-06-19 | MQ-9 | General Atomics | — | Acquisition | MQ-9 Drone Gets AEW Radar |
| 2026-06-19 | CCA | Anduril | — | Acquisition | USAF Awards CCA Production Contracts |
| 2026-06-19 | RQ-4B Global Hawks | — | — | Acquisition | US Air Force Relocates RQ-4B Global Hawks |
| 2026-06-19 | None | — | — | Acquisition | Moscow Refinery Blast |
| 2026-06-19 | S-301 | Thales | — | Acquisition | Thales Eyes 'Loyal Wingman' Market |
| 2026-06-19 | None | — | — | Acquisition | Pentagon Partners With US Chip Maker |
| 2026-06-19 | A-10, AC-130J | — | $4M | Acquisition | Air Force Saves $4M with Ammo-Linking Machine |
| 2026-06-19 | Solid Rocket Motor | Northrop Grumman | — | Acquisition | Northrop Grumman Ready to Scale Solid Rocket Production |
| 2026-06-19 | Anti-Ballistic Missile Program | — | $1B | Acquisition | Ukraine, Germany Boost Air Defense |
| 2026-06-19 | Biological Defense Technologies | — | $95M | Acquisition | US Army Launches $95M Biotech Accelerator |
| 2026-06-19 | KC-46 Pegasus | — | $10M | Acquisition | F-22 Refueling Mishap Costs $10M |
| 2026-06-19 | Ukraine Defense | — | $4B | Acquisition | Ramstein Countries Pledge $4B for Ukraine |
| 2026-06-19 | Nyan | BAE Systems | — | Acquisition | Callen-Lenz Reveals Nyan Strike Drone |
| 2026-06-19 | Unmanned Ground Vehicle | — | — | Acquisition | Germany to Produce 2,000 Combat Robots |
| 2026-06-19 | M1A2 SEPv3 Abrams | General Dynamics | $43M | Acquisition | US Army's M1A2 Tank Gets $43M Boost |
| 2026-06-19 | P-8A Poseidon | Boeing | $880M | Acquisition | Boeing Wins $880M P-8A Training Deal |
| 2026-06-19 | Collaborative Combat Aircraft | Anduril | — | Acquisition | US Air Force Awards Contract for Autonomous Fighter Jets |
| 2026-06-19 | CSDA | — | — | Acquisition | NASA Adds 8 Firms to Satellite Data Contract |
| 2026-06-19 | Golden Dome | — | — | Acquisition | Golden Dome Missile Defense Initiative |
| 2026-06-18 | None | — | — | Acquisition | Ukraine Launches Aerial Attack on Moscow |
| 2026-06-18 | CMMC | — | — | Acquisition | Defense Contractor Settles Cybersecurity Allegations |
| 2026-06-18 | Palladyne AI | — | — | Acquisition | US Army Tests Autonomous Drone-Control Software |
| 2026-06-18 | MC-130J | — | $127 million | Acquisition | US Funds Replacement of Aircraft Lost in Iran |
| 2026-06-18 | NDAA | — | — | Acquisition | Senate Armed Services Committee Releases FY27 NDAA Draft |
| 2026-06-18 | F-35 | — | — | Acquisition | Finland Buys More Smart Bombs for F-35 |
| 2026-06-18 | None | — | $144B | Acquisition | Army Faces $144B Modernization Backlog |
| 2026-06-18 | Combat Vehicle Production | — | $44M | Acquisition | Anniston Army Depot Opens $44M Welding Facility |
| 2026-06-18 | Blackbeard | — | $23.4 million | Acquisition | Navy Awards Blackbeard Hypersonic Contract |
| 2026-06-18 | Starlink | SpaceX | $1.8 trillion | Acquisition | Satellite Servicing Economy |
| 2026-06-18 | F-35 | — | — | Acquisition | Finland Acquires GBU-53 Bombs for F-35A |
| 2026-06-18 | None | — | $122B | Acquisition | Adm. Paparo: $122B Needed to Counter China |
| 2026-06-18 | None | — | $350B | Acquisition | Pentagon's $350B Reconciliation Request Faces Uncertainty |
| 2026-06-18 | M7 Rifle | — | — | Acquisition | US Army Buys 9,000 DAGIR-V1 Lasers |
| 2026-06-18 | B-1 Bomber | — | $53.1 million | Acquisition | B-1 Bombers Get New Wing Parts |
| 2026-06-18 | Orbital Gas Station Demonstration | — | — | Acquisition | Pentagon Funds Orbital Gas Station Demo |
| 2026-06-18 | KC-135R | — | — | Acquisition | Thunderbirds Refuel Mid-Air |
| 2026-06-18 | Torpedo Sonar Kits | General Dynamics | $117M | Acquisition | US Navy Spends $117M on Torpedo Sonar Kits |
| 2026-06-18 | None | — | — | Acquisition | Pentagon Connects Supercomputers to Cloud |
| 2026-06-18 | Canadian Patrol Submarine Project | — | $80 billion | Acquisition | OSI, TKMS Partner On Submarine Navigation |
| 2026-06-18 | TRAWENA | Northrop Grumman | $241 million | Acquisition | Poland's TRAWENA Leads NATO Personal Protection |
| 2026-06-18 | Arms Sales | — | $14 billion | Acquisition | Taiwan Awaits US Arms Sale Approval |
| 2026-06-18 | L-39 Skyfox | — | — | Acquisition | Czech Jet Trainer Expands Global Reach |
| 2026-06-18 | MEMS | Leidos | $270M | Acquisition | Leidos Wins $270M CBP Contract |
| 2026-06-18 | None | — | $100M | Acquisition | Cyber Startup Twenty Raises $100M |
| 2026-06-18 | IntelliWare | — | $145M | Acquisition | IntelliWare Wins $145M FBI Contract |
| 2026-06-18 | None | — | — | Acquisition | GovCon Confidence Slips, Top Contractors Invest in AI |
| 2026-06-17 | M-346 | — | $4.6 billion | Acquisition | EDGE, Leonardo Plan Joint Venture |
| 2026-06-17 | Drone Dominance Program | — | $1 billion | Acquisition | Drone Dominance Program Advances |
| 2026-06-17 | Canadian Patrol Submarine Project | Hanwha | — | Acquisition | TKMS Orders Submarine Steel for Canada Project |
| 2026-06-17 | H135 Trainer | Airbus | — | Acquisition | Airbus Delivers H135 Trainer to Canada |
| 2026-06-17 | MC-130 | — | — | Acquisition | Lawmakers Plan to Replace Destroyed MC-130s |
| 2026-06-17 | None | — | — | Acquisition | 904th Contracting Battalion Hosts Federal Acquisition Workshop |
| 2026-06-17 | Sentinel | — | — | Acquisition | USACE, USAF Break Ground on 'Gateway to Sentinel' |
| 2026-06-17 | None | — | — | Acquisition | AI Tool Saves 61,000 Hours of Work |
| 2026-06-17 | Spaceport Infrastructure Replacement | — | — | Acquisition | Spaceport Upgrade |
| 2026-06-17 | None | — | $15 billion | Acquisition | Titan Sub Design Flaws Exposed |
| 2026-06-17 | Long-Range Strike Missile | — | — | Acquisition | Ukraine To Help Europe's Long-Range Strike Missile Needs |
| 2026-06-17 | US Navy Shipbuilding | — | $1.85B | Acquisition | Congress Limits Foreign Shipyard Use |
| 2026-06-17 | C-130 Hercules | — | $100 million | Acquisition | C-130 Hercules: Military Transport Aircraft |
| 2026-06-17 | Steel Dome | — | $900M | Acquisition | Aselsan Wins $900M Deal For Turkey's Steel Dome |
| 2026-06-17 | Eurodrone | Airbus | — | Acquisition | France Committed to Eurodrone |
| 2026-06-17 | M-346 | BAE Systems | — | Acquisition | Canada to Buy M-346 Jet Trainers |
| 2026-06-17 | None | — | — | Acquisition | Army Brigade Tests Robotic Breach Tactics |
| 2026-06-17 | Infrared Decoy Flares | — | $300M | Acquisition | Pentagon Invests $300M in Decoy Flares |
| 2026-06-17 | EAGLE and PIRANHA programmes | General Dynamics | — | Acquisition | GDELS Acquires Faurecia Plant |
| 2026-06-17 | None | — | — | Acquisition | Firepower Awards Honor Defense Industry |
| 2026-06-17 | Ruta Block 3 | Rheinmetall | — | Acquisition | Rheinmetall Outlines Cruise Missile Priorities |
| 2026-06-17 | Bushmaster | Thales | $750 million | Acquisition | Thales Unveils Bushmaster 5.6 |
| 2026-06-17 | Kuaizhou-11 | — | — | Acquisition | China Launches 4 Missions in 3 Days |
| 2026-06-17 | GEO Servicing Demo | — | $12M | Acquisition | Katalyst Space Raises $12M |
| 2026-06-17 | FN Evolys | — | — | Acquisition | France Orders Thousands of FN Evolys Machine Guns |
| 2026-06-17 | Orka-class submarines | — | — | Acquisition | Netherlands Buys F21 Torpedoes |
| 2026-06-17 | None | — | $121M | Acquisition | DARPA Awards $121M IT Support Modification |
| 2026-06-17 | Nato Force Model | — | — | Acquisition | G7 Pledges Air Defense Support to Ukraine |
| 2026-06-17 | US Drone Strikes | — | $750 | Acquisition | US Airstrike Hits Somali Boy |
| 2026-06-17 | CL2X | — | — | Acquisition | IDV Unveils Robotic Tank |
| 2026-06-17 | Toutatis | Thales | — | Acquisition | Renault, Thales Partner on Drone Production |
| 2026-06-17 | None | SpaceX | $60B | Acquisition | SpaceX Acquires Cursor in $60B Deal |
| 2026-06-17 | DISA J6 | — | $255M | Acquisition | Empower AI Wins $255M DISA Contract |
| 2026-06-17 | None | — | — | Acquisition | Air Force Defends Historic Budget Growth |
| 2026-06-17 | Army Endpoint Security Management | — | $850M | Acquisition | DISA Seeks $850M Army Endpoint Security |
| 2026-06-16 | Counter-Unmanned Aircraft Marketplace | Airbus | $500 million | Acquisition | US Army Signs Counter-UAS Deal |
| 2026-06-16 | Operation Sentinel Justice | — | $11.2 million | Acquisition | Biological Detection Systems Enhance Soldier Safety |
| 2026-06-16 | C295 Transport | Airbus | — | Acquisition | India's 1st C295 Transport Takes Maiden Flight |
| 2026-06-16 | C-390 | Airbus | — | Acquisition | Embraer Offers C-390 Assembly Line to India |
| 2026-06-16 | DRONEDEF | — | — | Acquisition | Eurosatory 2026 Highlights Drone Tech, EW |
| 2026-06-16 | FREYJA | — | — | Acquisition | Hensoldt, Fire Point Partner on FREYJA Missile Defense |
| 2026-06-16 | M109A7 Paladin | BAE Systems | $535M | Acquisition | BAE Wins $535M Paladin Howitzer Contract |
| 2026-06-16 | None | Palantir | — | Acquisition | France Drops Palantir for Domestic AI Provider |
| 2026-06-16 | None | — | — | Acquisition | Pentagon Considers Cutting Legacy Weapons |
| 2026-06-16 | Naval Medical Research Command | — | — | Acquisition | NMRC Scientist Wins Top Award |
| 2026-06-16 | First Island Chain Security Cooperation Initiative | — | $1.5B | Acquisition | SASC Bill Authorizes $1.5B for Taiwan, Philippines |
| 2026-06-16 | JWCC | — | — | Acquisition | Navy Awards JWCC Cloud Contracts |
| 2026-06-16 | Caesar Howitzer | — | — | Acquisition | Malaysia Buys 18 Caesar Howitzers |
| 2026-06-16 | — | — | $1 billion | Acquisition | Space Unicorn Tracker |
| 2026-06-16 | A400M | Airbus | — | Acquisition | A400M Gets ISR Upgrade |
| 2026-06-16 | Ocean Observatories Initiative | — | $386M | Acquisition | Lawmakers Fight Trump Cuts to Ocean Monitoring |
| 2026-06-16 | F-35 | — | $13.7 billion | Acquisition | F-35 Readiness Rates Slip |
| 2026-06-16 | Javelin | — | — | Acquisition | US Army Seeks 10-Year Javelin Missile Procurement |
| 2026-06-16 | Stinger Missiles | — | $330 million | Acquisition | Brazil Buys Stinger Missiles |
| 2026-06-16 | HIMARS | — | $73 million | Acquisition | Singapore Upgrades HIMARS Rocket Artillery |
| 2026-06-16 | Vampire c-UAS | L3Harris | — | Acquisition | L3Harris Partners With Skydagger |
| 2026-06-16 | MiG-29 Transfer | — | — | Acquisition | Poland's MiG-29 Transfer to Ukraine Delayed |
| 2026-06-16 | None | — | $1.5 trillion | Acquisition | USAF Unveils Advanced Counter-Drone Weapons |
| 2026-06-16 | None | — | — | Acquisition | Rebuilding the Military |
No movements match your filter.